1 USD = 3,297.07 COP
1 COP = 0.000303 USD · Calculated inverse
Valid: 11/11/2026 to 12/11/2026
Checked: Nov 12, 2026, 10:25 PM · ColombiaColombia’s Financial Superintendence · Open DataOfficial Colombian exchange rates, historical trends and indicative currency comparisons.
Read news →1 COP = 0.000303 USD · Calculated inverse
Valid: 11/11/2026 to 12/11/2026
Checked: Nov 12, 2026, 10:25 PM · ColombiaColombia’s Financial Superintendence · Open Data1 USD = 0.8999 EUR
Source date: Nov 11, 2026, 7:02 PM · ColombiaChecked: Nov 11, 2026, 10:55 PM · ColombiaRates By Exchange Rate APIOfficial rate by validity date. Weekends and holidays retain the rate certified for that period.
| Date | COP / USD |
|---|---|
| 2026-10-14 | 3,181.74 |
| 2026-10-15 | 3,197.65 |
| 2026-10-16 | 3,170.46 |
| 2026-10-17 | 3,174.67 |
| 2026-10-18 | 3,174.67 |
| 2026-10-19 | 3,174.67 |
| 2026-10-20 | 3,156.32 |
| 2026-10-21 | 3,163.76 |
| 2026-10-22 | 3,191.47 |
| 2026-10-23 | 3,185.01 |
| 2026-10-24 | 3,158.43 |
| 2026-10-25 | 3,158.43 |
| 2026-10-26 | 3,158.43 |
| 2026-10-27 | 3,157.94 |
| 2026-10-28 | 3,148.02 |
| 2026-10-29 | 3,162.35 |
| 2026-10-30 | 3,166.91 |
| 2026-10-31 | 3,182.99 |
| 2026-11-01 | 3,182.99 |
| 2026-11-02 | 3,182.99 |
| 2026-11-03 | 3,182.99 |
| 2026-11-04 | 3,235.59 |
| 2026-11-05 | 3,221.19 |
| 2026-11-06 | 3,228.26 |
| 2026-11-07 | 3,237.83 |
| 2026-11-08 | 3,237.83 |
| 2026-11-09 | 3,237.83 |
| 2026-11-10 | 3,269.88 |
| 2026-11-11 | 3,297.07 |
| 2026-11-12 | 3,297.07 |
| Country / currency | 1 USD equals | 1 EUR equals |
|---|---|---|
| Mexico MXN | 18.63 MXN | 20.70 MXN |
| Brasil BRL | 5.57 BRL | 6.19 BRL |
| Chile CLP | 981.03 CLP | 1,090.19 CLP |
| Peru PEN | 3.42 PEN | 3.80 PEN |
| Argentina ARS | 1,547.91 ARS | 1,720.16 ARS |
| Uruguay UYU | 40.59 UYU | 45.10 UYU |
| Costa Rica CRC | 452.46 CRC | 502.81 CRC |
| Rep. Dominicana DOP | 60.84 DOP | 67.61 DOP |
| Guatemala GTQ | 7.65 GTQ | 8.51 GTQ |
| Paraguay PYG | 6,187.78 PYG | 6,876.35 PYG |
Euro equivalents use rates from the same update. These international rates are indicative; Colombia’s official rate is retrieved separately from its official source.
Direct links. These pages do not yet supply the automatic news feed.
DIAN DIAN regulations and bulletins Ministry of Trade