EJEMPLO PÚBLICO

Un plan de carga, por dentro.

Datos de demostración. Este ejemplo ya está calculado: explorarlo no consume los cálculos de tu cuenta.

TuCone Cargo / ContainersSample load plan
Preparando la vista del mapeo…
48 / 48 boxes placed9,22 m³ of goods1.680 kg of cargo

Informe del ejemplo

Contenedor: 20’ estándar. Medidas interiores: 5.900 × 2.352 × 2.395 mm. Margen: 10 mm; separación entre bultos: 5 mm.

Referencias utilizadas
ReferenciaMedidas exteriores (mm)CantidadPeso por unidad
Cajas de producto A800 × 600 × 5502445 kg
Cajas de producto B600 × 400 × 5002425 kg

Lectura del resultado

El motor ubicó 48 de 48 cajas. El volumen de mercancía es 9,22 m³ y el peso conocido es 1.680 kg. La rotación en la base está permitida; las restricciones de apilamiento pertenecen únicamente a este ejemplo.

Ver tabla de posiciones
BultoReferenciaX / Y / Z (mm)L / A / H (mm)
1Cajas de producto A10 / 10 / 0800 / 600 / 550
2Cajas de producto A10 / 615 / 0800 / 600 / 550
3Cajas de producto A10 / 1220 / 0800 / 600 / 550
4Cajas de producto A815 / 10 / 0800 / 600 / 550
5Cajas de producto A815 / 615 / 0800 / 600 / 550
6Cajas de producto A815 / 1220 / 0800 / 600 / 550
7Cajas de producto A1620 / 10 / 0800 / 600 / 550
8Cajas de producto A1620 / 615 / 0800 / 600 / 550
9Cajas de producto A1620 / 1220 / 0800 / 600 / 550
10Cajas de producto A2425 / 10 / 0800 / 600 / 550
11Cajas de producto A2425 / 615 / 0800 / 600 / 550
12Cajas de producto A2425 / 1220 / 0800 / 600 / 550
13Cajas de producto A3230 / 10 / 0800 / 600 / 550
14Cajas de producto A3230 / 615 / 0800 / 600 / 550
15Cajas de producto A3230 / 1220 / 0800 / 600 / 550
16Cajas de producto A4035 / 10 / 0800 / 600 / 550
17Cajas de producto A4035 / 615 / 0800 / 600 / 550
18Cajas de producto A4035 / 1220 / 0800 / 600 / 550
19Cajas de producto A4840 / 10 / 0800 / 600 / 550
20Cajas de producto A4840 / 615 / 0800 / 600 / 550
21Cajas de producto A4840 / 1220 / 0800 / 600 / 550
22Cajas de producto A10 / 10 / 550800 / 600 / 550
23Cajas de producto A10 / 615 / 550800 / 600 / 550
24Cajas de producto A10 / 1220 / 550800 / 600 / 550
25Cajas de producto B10 / 1825 / 0600 / 400 / 500
26Cajas de producto B615 / 1825 / 0600 / 400 / 500
27Cajas de producto B1220 / 1825 / 0600 / 400 / 500
28Cajas de producto B1825 / 1825 / 0600 / 400 / 500
29Cajas de producto B2430 / 1825 / 0600 / 400 / 500
30Cajas de producto B3035 / 1825 / 0600 / 400 / 500
31Cajas de producto B3640 / 1825 / 0600 / 400 / 500
32Cajas de producto B4245 / 1825 / 0600 / 400 / 500
33Cajas de producto B4850 / 1825 / 0600 / 400 / 500
34Cajas de producto B10 / 1825 / 500600 / 400 / 500
35Cajas de producto B615 / 1825 / 500600 / 400 / 500
36Cajas de producto B1220 / 1825 / 500600 / 400 / 500
37Cajas de producto B1825 / 1825 / 500600 / 400 / 500
38Cajas de producto B2430 / 1825 / 500600 / 400 / 500
39Cajas de producto B3035 / 1825 / 500600 / 400 / 500
40Cajas de producto B3640 / 1825 / 500600 / 400 / 500
41Cajas de producto B4245 / 1825 / 500600 / 400 / 500
42Cajas de producto B4850 / 1825 / 500600 / 400 / 500
43Cajas de producto B815 / 10 / 550600 / 400 / 500
44Cajas de producto B815 / 615 / 550600 / 400 / 500
45Cajas de producto B815 / 1220 / 550600 / 400 / 500
46Cajas de producto B1620 / 10 / 550600 / 400 / 500
47Cajas de producto B1620 / 615 / 550600 / 400 / 500
48Cajas de producto B1620 / 1220 / 550600 / 400 / 500

X se mide desde el fondo hacia la puerta; Y, a lo ancho; Z, desde el piso. Confirma condiciones reales de empaque, resistencia y sujeción antes de cargar.

Crear mi propio plan