Un plan de carga, por dentro.
Datos de demostración. Este ejemplo ya está calculado: explorarlo no consume los cálculos de tu cuenta.
Preparando la vista del mapeo…
48 / 48 boxes placed9,22 m³ of goods1.680 kg of cargo
Informe del ejemplo
Contenedor: 20’ estándar. Medidas interiores: 5.900 × 2.352 × 2.395 mm. Margen: 10 mm; separación entre bultos: 5 mm.
| Referencia | Medidas exteriores (mm) | Cantidad | Peso por unidad |
|---|---|---|---|
| Cajas de producto A | 800 × 600 × 550 | 24 | 45 kg |
| Cajas de producto B | 600 × 400 × 500 | 24 | 25 kg |
Lectura del resultado
El motor ubicó 48 de 48 cajas. El volumen de mercancía es 9,22 m³ y el peso conocido es 1.680 kg. La rotación en la base está permitida; las restricciones de apilamiento pertenecen únicamente a este ejemplo.
Ver tabla de posiciones
| Bulto | Referencia | X / Y / Z (mm) | L / A / H (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cajas de producto A | 10 / 10 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 2 | Cajas de producto A | 10 / 615 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 3 | Cajas de producto A | 10 / 1220 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 4 | Cajas de producto A | 815 / 10 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 5 | Cajas de producto A | 815 / 615 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 6 | Cajas de producto A | 815 / 1220 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 7 | Cajas de producto A | 1620 / 10 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 8 | Cajas de producto A | 1620 / 615 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 9 | Cajas de producto A | 1620 / 1220 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 10 | Cajas de producto A | 2425 / 10 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 11 | Cajas de producto A | 2425 / 615 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 12 | Cajas de producto A | 2425 / 1220 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 13 | Cajas de producto A | 3230 / 10 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 14 | Cajas de producto A | 3230 / 615 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 15 | Cajas de producto A | 3230 / 1220 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 16 | Cajas de producto A | 4035 / 10 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 17 | Cajas de producto A | 4035 / 615 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 18 | Cajas de producto A | 4035 / 1220 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 19 | Cajas de producto A | 4840 / 10 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 20 | Cajas de producto A | 4840 / 615 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 21 | Cajas de producto A | 4840 / 1220 / 0 | 800 / 600 / 550 |
| 22 | Cajas de producto A | 10 / 10 / 550 | 800 / 600 / 550 |
| 23 | Cajas de producto A | 10 / 615 / 550 | 800 / 600 / 550 |
| 24 | Cajas de producto A | 10 / 1220 / 550 | 800 / 600 / 550 |
| 25 | Cajas de producto B | 10 / 1825 / 0 | 600 / 400 / 500 |
| 26 | Cajas de producto B | 615 / 1825 / 0 | 600 / 400 / 500 |
| 27 | Cajas de producto B | 1220 / 1825 / 0 | 600 / 400 / 500 |
| 28 | Cajas de producto B | 1825 / 1825 / 0 | 600 / 400 / 500 |
| 29 | Cajas de producto B | 2430 / 1825 / 0 | 600 / 400 / 500 |
| 30 | Cajas de producto B | 3035 / 1825 / 0 | 600 / 400 / 500 |
| 31 | Cajas de producto B | 3640 / 1825 / 0 | 600 / 400 / 500 |
| 32 | Cajas de producto B | 4245 / 1825 / 0 | 600 / 400 / 500 |
| 33 | Cajas de producto B | 4850 / 1825 / 0 | 600 / 400 / 500 |
| 34 | Cajas de producto B | 10 / 1825 / 500 | 600 / 400 / 500 |
| 35 | Cajas de producto B | 615 / 1825 / 500 | 600 / 400 / 500 |
| 36 | Cajas de producto B | 1220 / 1825 / 500 | 600 / 400 / 500 |
| 37 | Cajas de producto B | 1825 / 1825 / 500 | 600 / 400 / 500 |
| 38 | Cajas de producto B | 2430 / 1825 / 500 | 600 / 400 / 500 |
| 39 | Cajas de producto B | 3035 / 1825 / 500 | 600 / 400 / 500 |
| 40 | Cajas de producto B | 3640 / 1825 / 500 | 600 / 400 / 500 |
| 41 | Cajas de producto B | 4245 / 1825 / 500 | 600 / 400 / 500 |
| 42 | Cajas de producto B | 4850 / 1825 / 500 | 600 / 400 / 500 |
| 43 | Cajas de producto B | 815 / 10 / 550 | 600 / 400 / 500 |
| 44 | Cajas de producto B | 815 / 615 / 550 | 600 / 400 / 500 |
| 45 | Cajas de producto B | 815 / 1220 / 550 | 600 / 400 / 500 |
| 46 | Cajas de producto B | 1620 / 10 / 550 | 600 / 400 / 500 |
| 47 | Cajas de producto B | 1620 / 615 / 550 | 600 / 400 / 500 |
| 48 | Cajas de producto B | 1620 / 1220 / 550 | 600 / 400 / 500 |
X se mide desde el fondo hacia la puerta; Y, a lo ancho; Z, desde el piso. Confirma condiciones reales de empaque, resistencia y sujeción antes de cargar.
Crear mi propio plan