1 USD = 3.297,07 COP
1 COP = 0,000303 USD · Inversa calculada
Vigencia: 11/11/2026 al 12/11/2026
Consulta: 12/11/2026, 10:25 p. m. · ColombiaSuperintendencia Financiera · Datos AbiertosTRM oficial, comportamiento histórico y tasas de referencia para comparar monedas.
Leer noticias →1 COP = 0,000303 USD · Inversa calculada
Vigencia: 11/11/2026 al 12/11/2026
Consulta: 12/11/2026, 10:25 p. m. · ColombiaSuperintendencia Financiera · Datos Abiertos1 USD = 0,8999 EUR
Dato de la fuente: 11/11/2026, 7:02 p. m. · ColombiaConsulta: 11/11/2026, 10:55 p. m. · ColombiaRates By Exchange Rate APITRM oficial por fecha de vigencia. Fines de semana y festivos conservan la tasa certificada para ese período.
| Fecha | COP / USD |
|---|---|
| 2026-10-14 | 3.181,74 |
| 2026-10-15 | 3.197,65 |
| 2026-10-16 | 3.170,46 |
| 2026-10-17 | 3.174,67 |
| 2026-10-18 | 3.174,67 |
| 2026-10-19 | 3.174,67 |
| 2026-10-20 | 3.156,32 |
| 2026-10-21 | 3.163,76 |
| 2026-10-22 | 3.191,47 |
| 2026-10-23 | 3.185,01 |
| 2026-10-24 | 3.158,43 |
| 2026-10-25 | 3.158,43 |
| 2026-10-26 | 3.158,43 |
| 2026-10-27 | 3.157,94 |
| 2026-10-28 | 3.148,02 |
| 2026-10-29 | 3.162,35 |
| 2026-10-30 | 3.166,91 |
| 2026-10-31 | 3.182,99 |
| 2026-11-01 | 3.182,99 |
| 2026-11-02 | 3.182,99 |
| 2026-11-03 | 3.182,99 |
| 2026-11-04 | 3.235,59 |
| 2026-11-05 | 3.221,19 |
| 2026-11-06 | 3.228,26 |
| 2026-11-07 | 3.237,83 |
| 2026-11-08 | 3.237,83 |
| 2026-11-09 | 3.237,83 |
| 2026-11-10 | 3.269,88 |
| 2026-11-11 | 3.297,07 |
| 2026-11-12 | 3.297,07 |
| País / moneda | 1 USD equivale a | 1 EUR equivale a |
|---|---|---|
| México MXN | 18,63 MXN | 20,70 MXN |
| Brasil BRL | 5,57 BRL | 6,19 BRL |
| Chile CLP | 981,03 CLP | 1.090,19 CLP |
| Perú PEN | 3,42 PEN | 3,80 PEN |
| Argentina ARS | 1.547,91 ARS | 1.720,16 ARS |
| Uruguay UYU | 40,59 UYU | 45,10 UYU |
| Costa Rica CRC | 452,46 CRC | 502,81 CRC |
| Rep. Dominicana DOP | 60,84 DOP | 67,61 DOP |
| Guatemala GTQ | 7,65 GTQ | 8,51 GTQ |
| Paraguay PYG | 6.187,78 PYG | 6.876,35 PYG |
Las equivalencias frente al euro se calculan con las tasas de la misma actualización. Estas tasas internacionales son referencias indicativas; la TRM colombiana se consulta por separado en la fuente oficial.
Accesos directos. Estas páginas todavía no alimentan automáticamente las noticias.
DIAN Normativa y boletines DIAN Ministerio de Comercio