1 USD = 3.306,86 COP
1 COP = 0,000302 USD · Inversa calculada
Vigencia: 26/09/2026 al 28/09/2026
Consulta: 27/09/2026, 7:16 p. m. · ColombiaSuperintendencia Financiera · Datos AbiertosTRM oficial, comportamiento histórico y tasas de referencia para comparar monedas.
Leer noticias →1 COP = 0,000302 USD · Inversa calculada
Vigencia: 26/09/2026 al 28/09/2026
Consulta: 27/09/2026, 7:16 p. m. · ColombiaSuperintendencia Financiera · Datos Abiertos1 USD = 0,8775 EUR
Dato de la fuente: 26/09/2026, 7:02 p. m. · ColombiaConsulta: 26/09/2026, 8:50 p. m. · ColombiaRates By Exchange Rate APITRM oficial por fecha de vigencia. Fines de semana y festivos conservan la tasa certificada para ese período.
| Fecha | COP / USD |
|---|---|
| 2026-08-29 | 3.202,79 |
| 2026-08-30 | 3.202,79 |
| 2026-08-31 | 3.202,79 |
| 2026-09-01 | 3.213,97 |
| 2026-09-02 | 3.184,00 |
| 2026-09-03 | 3.140,55 |
| 2026-09-04 | 3.141,36 |
| 2026-09-05 | 3.126,08 |
| 2026-09-06 | 3.126,08 |
| 2026-09-07 | 3.126,08 |
| 2026-09-08 | 3.126,08 |
| 2026-09-09 | 3.116,47 |
| 2026-09-10 | 3.099,48 |
| 2026-09-11 | 3.101,00 |
| 2026-09-12 | 3.072,27 |
| 2026-09-13 | 3.072,27 |
| 2026-09-14 | 3.072,27 |
| 2026-09-15 | 3.109,30 |
| 2026-09-16 | 3.100,45 |
| 2026-09-17 | 3.128,46 |
| 2026-09-18 | 3.151,73 |
| 2026-09-19 | 3.192,92 |
| 2026-09-20 | 3.192,92 |
| 2026-09-21 | 3.192,92 |
| 2026-09-22 | 3.192,53 |
| 2026-09-23 | 3.208,66 |
| 2026-09-24 | 3.264,39 |
| 2026-09-25 | 3.329,61 |
| 2026-09-26 | 3.306,86 |
| 2026-09-27 | 3.306,86 |
| País / moneda | 1 USD equivale a | 1 EUR equivale a |
|---|---|---|
| México MXN | 17,69 MXN | 20,16 MXN |
| Brasil BRL | 5,19 BRL | 5,92 BRL |
| Chile CLP | 963,01 CLP | 1.097,44 CLP |
| Perú PEN | 3,40 PEN | 3,88 PEN |
| Argentina ARS | 1.523,97 ARS | 1.736,70 ARS |
| Uruguay UYU | 40,12 UYU | 45,72 UYU |
| Costa Rica CRC | 453,63 CRC | 516,96 CRC |
| Rep. Dominicana DOP | 59,51 DOP | 67,82 DOP |
| Guatemala GTQ | 7,64 GTQ | 8,70 GTQ |
| Paraguay PYG | 5.925,88 PYG | 6.753,09 PYG |
Las equivalencias frente al euro se calculan con las tasas de la misma actualización. Estas tasas internacionales son referencias indicativas; la TRM colombiana se consulta por separado en la fuente oficial.
Accesos directos. Estas páginas todavía no alimentan automáticamente las noticias.
DIAN Normativa y boletines DIAN Ministerio de Comercio